Данная производственная линия вобрала в себя передовые технологии аналогичного зарубежного оборудования, отличается разумной конструкцией, полными техническими характеристиками, превосходной производительностью и равномерным формированием полотна.
Данная производственная линия вобрала в себя передовые технологии аналогичного зарубежного оборудования, отличается разумной конструкцией, полными техническими характеристиками, превосходной производительностью и равномерным формированием полотна. Подходит для производства различных рулонов нетканых материалов спанбонд, таких как белые, цветные, антивозрастные, антистатические, антибактериальные, огнестойкие и т. д., используя полипропилен в качестве сырья.
Параметры продукта
Технические характеристики модели | 1600S | 2400S | 3200S | 1600SS | 2400SS | 3200SS | 1600SMS | 2400SMS | 3200SMS | 1600SSS | 2400SSS | 3200SSS |
Категория продукта | Нетканый материал PP спанбонд | |||||||||||
Диаметр шнека (мм) | φ105-135 | φ105-150 | φ105-170 | φ105-135 | φ105-150 | φ105-170 | φ105-135 | φ105-150 | φ105-170 | φ105-135 | φ105-150 | φ105-170 |
Соотношение сторон винта | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Производственная мощность (т/год) | 1500 | 2200 | 3000 | 2600 | 3800 | 5200 | 3200 | 4700 | 6200 | 5100 | 6500 | 9100 |
Максимальная ширина изделия (мм) | 1600 | 2400 | 3200 | 1600 | 2400 | 3200 | 1600 | 2400 | 3200 | 1600 | 2400 | 3200 |
Диапазон веса продукта (г/м2) | 10-250g/㎡ | |||||||||||
Тонкость волокна | 2D-4D | |||||||||||
Установленная мощность (кВт) | 400kw | 550kw | 660kw | 660kw | 800kw | 1200kw | 1100kw | 1300kw | 1600kw | 900kw | 1100kw | 1400kw |
Скорость (м/мин) | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 220m/min | 220m/min | 220m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 250m/min | 250m/min | 250m/min |
Примечание: приведенные выше характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |